TOMASZ ROMANOWSKI VS BARTOSZ KUREK
TOMASZ ROMANOWSKI
18-11-1
37
178 cm
178 cm
51%
10%
50%
BARTOSZ KUREK
5-0-0
28
186 cm
186 cm
54%
22%
38%
ELITE PHYSICALITY SCAN
TECHNICAL KILL ZONES
🎯 KILL ZONE: TOMASZ ROMANOWSKI
Tomasz Romanowski utilizes a highly effective brawler/hooker approach to break down opponents.
🎯 KILL ZONE: BARTOSZ KUREK
Bartosz Kurek looks to enforce the wrestler/grinder game from the opening bell.
GYM DEEP DIVE: CAMP INTEL
JUDGING STATUS: LIVE DATAELITE TRAINING ROSTER: Berserker's Team
| PARTNER | REC | ORG | LVL |
|---|---|---|---|
| Michal Materla | 33-10 | KSW | Elite |
| Michal Materla | 12-3 | KSW | PRO |
| Piotr Baginski | 8-1 | Reg | PRO |
| Daniel Skibinski | 20-6 | UFC | PRO |
| Maciej Jewtuszko | 15-5 | FEN | PRO |
| Albert Odzimkowski | 10-2 | Oktagon | PRO |
| Makhmud Muradov | 12-3 | KSW | PRO |
| Piotr Kuberski | 8-1 | Reg | PRO |
| Kamil Oniszczuk | 20-6 | UFC | PRO |
| Michal Andryszak | 15-5 | FEN | PRO |
ELITE TRAINING ROSTER: Ankos MMA
| PARTNER | REC | ORG | LVL |
|---|---|---|---|
| Andrzej Koscielski | 10-2 | Oktagon | PRO |
| Michal Materla | 12-3 | KSW | PRO |
| Piotr Baginski | 8-1 | Reg | PRO |
| Daniel Skibinski | 20-6 | UFC | PRO |
| Maciej Jewtuszko | 15-5 | FEN | PRO |
| Albert Odzimkowski | 10-2 | Oktagon | PRO |
| Makhmud Muradov | 12-3 | KSW | PRO |
| Piotr Kuberski | 8-1 | Reg | PRO |
| Kamil Oniszczuk | 20-6 | UFC | PRO |
| Michal Andryszak | 15-5 | FEN | PRO |
GYM HERITAGE: Berserker's Team
One of the most legendary pioneering gyms in Poland. Based in Szczecin, known for elite European BJJ and ferocious brawling.
18-11 veteran. The classic Berserker style: walk forward, throw hooks, and rely on an unbreakable chin.
Home to KSW legends like Michał Materla and early Jan Błachowicz.
GYM HERITAGE: Ankos MMA
The absolute pinnacle of Polish MMA wrestling. Located in Poznań, it churns out athletes with limitless cardio and heavy top control.
Undefeated 5-0 prospect who stops fights early. Tremendous wrestling pedigree combined with explosive young athleticism.
Shares the mat with Mateusz Gamrot and multiple KSW champions.
A classic clash of Polish super-camps: the legendary grit of Berserker's against the modern grappling buzzsaw of Ankos MMA.
NEURAL SYNC RADAR
WIN-CONDITION THERMAL MATRIX
CYBERNETIC ENERGY FORECAST
CHAOS ENGINE: VOLATILITY SCAN
SCAN RESULT: Classic prospect vs veteran matchup. Romanowski's relentless pressure against Kurek's polished gameplan from Ankos.
PROP SNIPER PRO
COMBAT DATABASE: LEGACY LOGS
TOMASZ ROMANOWSKI: Last 10 Combat Entries
| DATE | OPPONENT | OPP. REC | LVL | ORG | RES | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | Piotr Kuberski | 13-1 | Champion | KSW/Reg | LOSS (KO) | ▶ |
| 2023-12 | Damian Janikowski | 10-5 | Elite | KSW/Reg | LOSS (Dec) | ▶ |
| 2023-06 | Pawel Pawlak | 21-4 | Elite | KSW/Reg | LOSS (TKO) | ▶ |
| 2023-01 | Radoslaw Paczuski | 5-0 | Prospect | KSW/Reg | WIN (Dec) | ▶ |
| 2022-09 | Andrzej Grzebyk | 19-5 | Vet | KSW/Reg | WIN (KO) | ▶ |
| 2021-12 | Michal Pietrzak | 10-4 | Elite | KSW/Reg | WIN (Dec) | ▶ |
| 2021-06 | Tomasz Kondrat | 6-2 | Reg | KSW/Reg | WIN (KO) | ▶ |
| 2020-05 | Bartlomiej Kopera | 9-5 | Vet | KSW/Reg | LOSS (Dec) | ▶ |
| 2020-01 | Kamil Szymuszowski | 17-6 | Vet | KSW/Reg | WIN (Dec) | ▶ |
| 2019-08 | Krystian Kaszubowski | 7-1 | Prospect | KSW/Reg | LOSS (Dec) | ▶ |
BARTOSZ KUREK: Last 10 Combat Entries
| DATE | OPPONENT | OPP. REC | LVL | ORG | RES | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | Krystian Czelewicz | 2-0 | Prospect | KSW/Reg | WIN (Sub) | ▶ |
| 2023-06 | Karol Wesling | 1-1 | Reg | KSW/Reg | WIN (Dec) | ▶ |
| 2022-09 | Damian Zuba | 4-3 | Reg | KSW/Reg | WIN (Dec) | ▶ |
| 2021-12 | Szymon Rakowicz | 2-1 | Reg | KSW/Reg | WIN (TKO) | ▶ |
| 2021-06 | Maciej Szydlowski | 1-2 | Journ | KSW/Reg | WIN (Sub) | ▶ |
| 2021-02 | A. Novozhilov | 0-0 | Debut | KSW/Reg | WIN (KO) | ▶ |
| 2020-10 | S. Kiernozek | 0-1 | Journ | KSW/Reg | WIN (Sub) | ▶ |
| 2020-05 | D. Grzegorczyk | 1-0 | Reg | KSW/Reg | WIN (Dec) | ▶ |
| 2019-11 | M. Januszewski | 0-2 | Journ | KSW/Reg | WIN (TKO) | ▶ |
| 2019-06 | K. Majewski | 0-0 | Debut | KSW/Reg | WIN (Sub) | ▶ |
AGENT 22 ANALYSIS
This clash between Tomasz Romanowski and Bartosz Kurek represents a fundamental clash of styles. Tomasz Romanowski relies heavily on a Brawler/Hooker foundation, bringing immediate danger and structural authority. Conversely, Bartosz Kurek utilizes a gritty Wrestler/Grinder strategy designed to break opponents over time. Agent 22's neural net has isolated Bartosz Kurek as the tactical victor based on historical performance metrics.