ALEXANDER O'SULLIVAN VS SCOTT HARVEY
ALEXANDER O'SULLIVAN
5-0-0
29
5'9"
69"
10%
0
40%
SCOTT HARVEY
5-0-0
28
5'6"
66"
20%
0
40%
ELITE PHYSICALITY SCAN
TECHNICAL KILL ZONES
🎯 KILL ZONE: ALEXANDER O'SULLIVAN
Masterful management of distance using long teeps.
🎯 KILL ZONE: SCOTT HARVEY
Dangerous check hook when opponents over-commit.
GYM DEEP DIVE: CAMP INTEL
JUDGING STATUS: LIVE DATAELITE TRAINING ROSTER: CMAC MULHUDDART
| PARTNER | REC | ORG | LVL |
|---|---|---|---|
| C. McGregor | 22-6 | UFC | ELITE |
| J. Duffy | 17-5 | CW | HIGH |
| P. Queally | 13-8 | BELLATOR | HIGH |
| B. Moore | 15-9 | BELLATOR | STD |
| K. Cross | 10-4 | CW | STD |
| D. Henry | 8-3 | CW | STD |
| S. Tobin | 9-5 | CW | STD |
| G. Irvine | 6-2 | CW | STD |
| M. Byrne | 5-1 | CW | STD |
| T. Sullivan | 4-0 | CW | PROSPECT |
ELITE TRAINING ROSTER: SBG CHARLESTOWN
| PARTNER | REC | ORG | LVL |
|---|---|---|---|
| C. Garry | 13-0 | UFC | ELITE |
| I. Garry | 14-0 | UFC | ELITE |
| D. Teymur | 8-2 | UFC | HIGH |
| B. Katona | 16-3 | UFC | HIGH |
| F. Coughlan | 9-1 | CW | HIGH |
| R. MacDonald | 12-6 | CW | STD |
| M. Jones | 7-2 | CW | STD |
| L. Walters | 5-0 | CW | PROSPECT |
| K. Lee | 4-1 | CW | STD |
| J. Smith | 3-0 | CW | PROSPECT |
GYM HERITAGE: CMAC MULHUDDART
Built on the foundation of Irish grassroots MMA.
Producing tough, durable, well-rounded fighters.
Regional champions and rising prospects.
GYM HERITAGE: SBG CHARLESTOWN
Lineage of Owen Roddy's striking excellence.
High-level striking IQ and footwork focus.
Strong connection to SBG's elite stable.
A clash of styles: CMAC's grit vs SBG's finesse. O'Sullivan's size may dictate the terms.
NEURAL SYNC RADAR
WIN-CONDITION THERMAL MATRIX
CYBERNETIC ENERGY FORECAST
CHAOS ENGINE: VOLATILITY SCAN
SCAN RESULT: Medium volatility. Technical battle expected.
PROP SNIPER PRO
COMBAT DATABASE: LEGACY LOGS
ALEXANDER O'SULLIVAN: Last 10 Combat Entries
| DATE | OPPONENT | OPP. REC | LVL | ORG | RES | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/25 | M. Lancioli | 4-1 | B | CW 195 | WIN (DEC) | ▶ |
| 04/15/25 | K. O'Brien | 3-2 | C+ | CW 189 | WIN (SUB) | ▶ |
| 11/20/24 | D. Smith | 2-1 | C | CW 182 | WIN (DEC) | ▶ |
| 06/10/24 | A. Kelly | 1-0 | D | CW 170 | WIN (SUB) | ▶ |
| 02/05/24 | J. Doe | 0-0 | D- | CW 165 | WIN (DEC) | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
SCOTT HARVEY: Last 10 Combat Entries
| DATE | OPPONENT | OPP. REC | LVL | ORG | RES | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/25 | C. Murphy | 4-2 | B- | CW 198 | WIN (DEC) | ▶ |
| 08/20/25 | L. Evans | 3-1 | C+ | CW 192 | WIN (SUB) | ▶ |
| 03/15/25 | R. Jones | 2-2 | C | CW 185 | WIN (DEC) | ▶ |
| 10/10/24 | M. White | 1-1 | D | CC 12 | WIN (SUB) | ▶ |
| 05/01/24 | S. Black | 0-0 | D- | CW 175 | WIN (DEC) | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
AGENT 22 ANALYSIS
...