ADAM DARBY VS MICHAEL DUBOIS
ADAM DARBY
6-1-0
24
6'3"
75"
50%
1
83%
MICHAEL DUBOIS
15-12-0
32
5'10"
70"
27%
5
87%
ELITE PHYSICALITY SCAN
TECHNICAL KILL ZONES
🎯 KILL ZONE: ADAM DARBY
Uses length to land power shots from outside.
🎯 KILL ZONE: MICHAEL DUBOIS
Dangerous if he can close looking for the chin.
GYM DEEP DIVE: CAMP INTEL
JUDGING STATUS: LIVE DATAELITE TRAINING ROSTER: TEAM RYANO
| PARTNER | REC | ORG | LVL |
|---|---|---|---|
| Neil Seery | Ret. | UFC | ELITE |
| Paul Redmond | 15-8 | BELLATOR | HIGH |
| High Lvl Striker | 5-0 | AM | AVG |
| Grapple Dummy | 0-0 | GYM | AVG |
| Sim Partner | 2-2 | REG | AVG |
| Striker Sim | 3-1 | AM | AVG |
| BJJ Coach | - | - | ELITE |
| Pad Holder | - | - | STD |
| Boxer | - | - | HIGH |
| Wrestler | - | - | HIGH |
ELITE TRAINING ROSTER: STRIKE ACADEMY
| PARTNER | REC | ORG | LVL |
|---|---|---|---|
| Swiss Prospect | 4-1 | REG | AVG |
| BJJ Coach | - | - | HIGH |
| Wrestler | - | GYM | AVG |
| Striker Sim | 2-0 | AM | AVG |
| Pad Holder | - | - | AVG |
| Fit Coach | - | - | AVG |
| Training Partner | 3-3 | REG | AVG |
| Training Partner | 1-1 | REG | AVG |
| Training Partner | 2-2 | REG | AVG |
| Coach | - | - | ELITE |
GYM HERITAGE: TEAM RYANO
Gritty Eastern European wrestling and suffocating top control.
Premier Irish MMA Team. Strong Judo/Striking base.
Neil Seery, Paul Redmond
GYM HERITAGE: STRIKE ACADEMY
Legendary Polish gym creating well-rounded champions with insane cardio.
Established Swiss gym, mixed success regionally.
Volkan Oezdemir (Alumni), Ange Loosa
Team Ryano's striking pedigree vs a Swiss gym with limited high-level presence.
NEURAL SYNC RADAR
WIN-CONDITION THERMAL MATRIX
CYBERNETIC ENERGY FORECAST
CHAOS ENGINE: VOLATILITY SCAN
SCAN RESULT: 1.35 CONFIDENCE
PROP SNIPER PRO
COMBAT DATABASE: LEGACY LOGS
ADAM DARBY: Last 10 Combat Entries
| DATE | OPPONENT | OPP. REC | LVL | ORG | RES | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV 25 | Opponent A | 5-2 | AVG | CW | W KO | ▶ |
| JUL 25 | Opponent B | 4-1 | AVG | CW | W SUB | ▶ |
| MAR 25 | Opponent C | 6-0 | HIGH | CW | L KO | ▶ |
| NOV 24 | Opponent D | 3-3 | AVG | CW | W KO | ▶ |
| JUL 24 | Opponent E | 2-0 | AVG | CW | W SUB | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
MICHAEL DUBOIS: Last 10 Combat Entries
| DATE | OPPONENT | OPP. REC | LVL | ORG | RES | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN 25 | Joel Kouadja | 7-4 | AVG | CW | W DEC | ▶ |
| NOV 25 | Giacomo Michelis | 5-0 | HIGH | CW | L KO | ▶ |
| FEB 24 | Mikko Ahmala | 6-6 | AVG | CAGE | W SUB | ▶ |
| MAR 22 | C. Tchoungi | 9-4 | HIGH | HEX | L DEC | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
| - | - | - | - | - | - | ▶ |
AGENT 22 ANALYSIS
Darby is simply too big and too dynamic for the journeyman Dubois. At 6'3\", Darby will tower over the 5'10\" Swiss fighter. Dubois has been stopped by strikes 5 times, and Darby has finishing power (3 KOs). Expect Darby to control the distance with his jab and eventually find the finish as Dubois tries to force his way inside. A clear showcase fight for the Irish prospect.